| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026 | NA | 23 Sept 2026 | 505.75 | 512.00 | |
| 16 Sept 2026 | ₹ 1.00 /share | 16 Sept 2026 | 401.15 | 512.00 | |
| 23 Sept 2023 | ₹ 4.00 /share | 22 Sept 2023 | 203.66 | 261.61 | |
| 05 Dec 2023 | NA | 05 Dec 2023 | 275.87 | 296.65 | |
| 15 Feb 2024 | NA | 15 Feb 2024 | 360.86 | 337.75 | |
| 20 Sept 2024 | ₹ 7.20 /share | 19 Sept 2024 | 428.53 | 415.15 | |
| 26 Sept 2024 | NA | 26 Sept 2024 | 485.98 | 437.73 | |
| 30 Oct 2024 | 2:10 | 30 Oct 2024 | 485.98 | 498.25 | |
| 13 Nov 2024 | NA | 13 Nov 2024 | 494.00 | 481.10 | |
| 12 Feb 2025 | NA | 12 Feb 2025 | 579.25 | 523.35 | |
| 05 Mar 2025 | NA | 05 Mar 2025 | 579.25 | 548.30 | |
| 10 Mar 2025 | ₹ 0.80 /share | 10 Mar 2025 | 521.20 | 592.85 | |
| 05 May 2025 | NA | 05 May 2025 | 682.95 | 577.50 | |
| 07 Aug 2025 | NA | 07 Aug 2025 | 611.20 | 542.85 | |
| 09 Sept 2025 | ₹ 1.20 /share | 08 Sept 2025 | 577.50 | 517.30 | |
| 16 Sept 2025 | NA | 16 Sept 2025 | 542.85 | 514.30 | |
| 13 Nov 2025 | NA | 13 Nov 2025 | 473.25 | 496.60 | |
| 13 Feb 2026 | NA | 13 Feb 2026 | 386.80 | 406.65 | |
| 10 Apr 2026 | ₹ 0.60 /share | 10 Apr 2026 | 341.50 | 399.25 | |
| 26 May 2026 | NA | 26 May 2026 | 399.60 | 401.15 | |
| 11 Aug 2026 | NA | 11 Aug 2026 | 508.00 | 505.75 |













