| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 25 | 33 | 59 | 0 |
| Expenses | 15 | 20 | 41 | 0 |
| EBITDA | 10 | 12 | 18 | 0 |
| Operating Profit % | 38 % | 37 % | 30 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 8 | 10 | 16 | 0 |
| Tax | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Net Profit | 6 | 7 | 12 | 0 |
| EPS in ₹ | 11.75 | 13.19 | 17.11 | 0.00 |











