| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 |
| Revenue | 76 | 86 | 96 | 132 | 98 |
| Expenses | 63 | 73 | 81 | 112 | 83 |
| EBITDA | 13 | 13 | 15 | 20 | 15 |
| Operating Profit % | 16 % | 15 % | 15 % | 14 % | 14 % |
| Depreciation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Interest | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| Profit Before Tax | 4 | 5 | 6 | 12 | 8 |
| Tax | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| Net Profit | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 |
| EPS in ₹ | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 3.27 | 1.13 |




