| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2021 | ₹ 6.00 /share | 16 Sept 2021 | 54.39 | 68.01 | |
| 01 Sept 2022 | ₹ 7.50 /share | 29 Aug 2022 | 90.13 | 90.39 | |
| 06 Sept 2023 | ₹ 7.50 /share | 05 Sept 2023 | 64.16 | 76.03 | |
| 22 Aug 2024 | ₹ 8.00 /share | 21 Aug 2024 | 80.24 | 131.86 | |
| 28 Aug 2024 | NA | 28 Aug 2024 | 120.00 | 132.40 | |
| 07 Nov 2024 | NA | 07 Nov 2024 | 120.83 | 131.61 | |
| 04 Feb 2025 | NA | 04 Feb 2025 | 121.97 | 136.05 | |
| 16 May 2025 | NA | 16 May 2025 | 142.32 | 177.77 | |
| 07 Aug 2025 | NA | 07 Aug 2025 | 174.73 | 179.93 | |
| 12 Aug 2025 | 5:10 | 12 Aug 2025 | 193.28 | 184.00 | |
| 23 Sept 2025 | ₹ 5.00 /share | 23 Sept 2025 | 177.77 | 177.26 | |
| 30 Sept 2025 | NA | 30 Sept 2025 | 164.46 | 168.40 | |
| 12 Nov 2025 | NA | 12 Nov 2025 | 195.58 | 201.56 | |
| 14 Nov 2025 | NA | 14 Nov 2025 | 199.74 | 210.83 | |
| 10 Feb 2026 | NA | 10 Feb 2026 | 174.94 | 194.97 | |
| 23 Mar 2026 | ₹ 7.50 /share | 23 Mar 2026 | 173.41 | 177.15 | |
| 24 Mar 2026 | NA | 24 Mar 2026 | 191.42 | 165.26 | |
| 14 May 2026 | NA | 14 May 2026 | 221.45 | 222.11 | |
| 12 Aug 2026 | NA | 12 Aug 2026 | 235.65 | 217.15 | |
| 19 Aug 2026 | NA | 19 Aug 2026 | 233.35 | 230.41 |









