Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() HDFC Bank Decreased | 2.60% | 2.26% | 5.77% | 4.63% | 6.43% | 6.27% | 6.03% | 5.53% | 8.79% | 6.92% | 7.94% | 6.18% |
![]() ICICI Bank Increased | 3.03% | 7.14% | 7.55% | 7.05% | 6.38% | 7.13% | 7.01% | 6.01% | 3.94% | 3.08% | 3.25% | 5.76% |
![]() State Bank of India Increased | 2.87% | 2.63% | 2.48% | 0.99% | 0.00% | 2.18% | 2.12% | 0.00% | 3.38% | 3.40% | 3.69% | 4.52% |
![]() Bharti Airtel Decreased | 6.65% | 6.63% | 6.17% | 6.31% | 6.59% | 5.92% | 5.63% | 5.54% | 5.55% | 5.31% | 5.45% | 4.37% |
![]() J B Chemicals and Pharmaceuticals Increased | 0.00% | 2.97% | 1.35% | 1.06% | 1.06% | 1.79% | 1.68% | 1.79% | 1.64% | 1.72% | 2.88% | 3.31% |
![]() Mahindra & Mahindra Decreased | 2.40% | 2.30% | 2.58% | 2.35% | 2.28% | 2.39% | 2.40% | 3.37% | 2.80% | 2.92% | 3.04% | 2.64% |
![]() Bharat Electronics Increased | 1.47% | 1.61% | 1.65% | 2.34% | 2.53% | 2.36% | 2.19% | 2.29% | 2.35% | 1.94% | 1.42% | 2.38% |
![]() Vedanta Increased | 1.26% | 1.61% | 1.64% | 1.44% | 1.47% | 1.30% | 1.24% | 1.31% | 1.48% | 1.58% | 1.80% | 2.16% |
![]() Reliance Industries Decreased | 2.13% | 2.47% | 2.51% | 2.18% | 2.09% | 1.45% | 2.04% | 1.98% | 4.01% | 4.45% | 5.79% | 2.08% |
![]() Adani Ports & SEZ Increased | 1.94% | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 1.88% | 1.78% | 1.26% | 1.29% | 1.43% | 1.80% | 1.69% | 1.96% |
![]() GE Vernova T&D Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.88% | 2.07% | 1.84% | 1.37% | 0.89% | 0.54% | 0.87% | 1.87% |
![]() MCX Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.87% | 1.08% | 1.83% |
![]() Persistent Systems Increased | 1.80% | 1.70% | 2.23% | 2.11% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.07% | 1.71% | 1.72% | 1.69% | 1.75% |
![]() Shriram Finance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.00% | 1.58% | 1.74% |
![]() Muthoot Finance | 2.07% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 1.62% | 1.70% | 1.73% |
![]() BSE Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.88% | 0.21% | 0.68% | 0.74% | 1.12% | 0.98% | 1.66% |
![]() ICICI Prudential Asset Management Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 1.57% |
![]() Navin Fluorine International | 1.52% | 1.11% | 1.20% | 1.01% | 1.04% | 1.33% | 1.19% | 1.12% | 1.06% | 1.00% | 1.50% | 1.57% |
![]() City Union Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.98% | 1.56% |
![]() Maruti Suzuki Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.02% | 0.02% | 1.86% | 2.29% | 1.51% |
![]() EID Parry | 1.09% | 1.15% | 1.58% | 1.48% | 1.78% | 2.63% | 2.41% | 2.09% | 1.74% | 1.56% | 1.57% | 1.42% |
![]() Hindustan Aeronautics Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 1.15% | 1.19% | 1.29% | 1.35% | 1.33% | 1.20% | 1.13% | 1.41% |
![]() Max Financial Services | 1.38% | 1.42% | 1.49% | 1.43% | 1.62% | 0.47% | 0.49% | 1.09% | 0.80% | 1.42% | 1.44% | 1.41% |
![]() Repco Home Finance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 1.42% | 1.37% | 1.35% |
![]() eClerx Services Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 1.63% | 1.48% | 1.50% | 1.35% | 1.42% | 1.31% |
![]() Info Edge Decreased | 2.23% | 2.05% | 2.81% | 2.73% | 2.97% | 2.84% | 2.96% | 2.58% | 2.23% | 1.63% | 1.68% | 1.31% |
![]() MTAR Technologies Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.20% | 0.70% | 1.21% |
![]() TVS Motors Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% |
![]() CARE Ratings | 0.80% | 0.75% | 0.81% | 1.07% | 1.16% | 1.14% | 1.01% | 0.94% | 0.92% | 0.92% | 1.14% | 1.16% |
![]() Aditya Infotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.79% | 1.13% | 1.21% | 1.14% |
![]() Coforge | 0.89% | 0.88% | 1.52% | 1.59% | 1.41% | 1.88% | 1.68% | 1.18% | 1.43% | 1.44% | 1.08% | 1.09% |
![]() Lumax Auto Technologies | 0.92% | 0.79% | 0.65% | 0.91% | 1.30% | 1.16% | 0.90% | 0.91% | 0.77% | 1.22% | 1.19% | 1.05% |
![]() Neuland Laboratories | 0.66% | 0.81% | 0.75% | 0.94% | 0.89% | 0.94% | 1.53% | 1.59% | 1.67% | 1.36% | 1.16% | 1.03% |
![]() Aadhar Housing Finance | 1.14% | 1.19% | 1.39% | 1.05% | 1.17% | 1.45% | 1.39% | 1.34% | 1.15% | 1.02% | 1.00% | 1.02% |
![]() Karur Vysya Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
![]() Kirloskar Oil Engines | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 1.03% | 1.00% |
![]() Tenneco Clean Air Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.94% |
![]() Zota Healthcare | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.91% |
![]() Latent View Analytics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.95% | 0.85% |
![]() One 97 Communications Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 1.28% | 0.85% |
![]() TD Power Systems Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0.96% | 0.94% | 0.89% | 1.42% | 1.61% | 0.81% | 0.52% | 0.76% |
![]() Canara HSBC Life Insurance Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.74% | 0.75% |
![]() South Indian Bank Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 0.93% | 0.85% | 0.81% | 0.00% | 0.63% | 1.22% | 1.14% | 0.74% |
![]() Tata Capital Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.53% | 0.53% | 0.73% |
![]() UPL Fresh | 0.88% | 0.79% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% |
![]() Nuvoco Vistas Corporation | 0.85% | 0.80% | 0.86% | 1.19% | 1.07% | 1.28% | 1.42% | 0.96% | 0.88% | 0.71% | 0.69% | 0.68% |
![]() Radico Khaitan Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% |
![]() Kovai Medical Center Hospital | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.64% | 0.59% | 0.72% | 0.73% | 0.68% | 0.65% |
![]() Groww Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
![]() CarTrade Tech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 0.83% | 0.83% | 0.80% | 0.61% | 0.58% |
![]() RACL Geartech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.52% | 0.51% | 0.48% | 0.54% | 0.54% | 0.47% | 0.59% | 0.54% |
![]() TBO Tek Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.85% | 0.53% |
![]() Sambhv Steel Tubes Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.53% | 0.47% | 0.41% | 0.50% |
![]() Wakefit Innovations | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.49% |
![]() Neogen Chemicals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.78% | 0.69% | 0.75% | 0.86% | 0.70% | 0.46% | 0.47% | 0.49% |
![]() Archean Chemical Industries | 0.36% | 0.42% | 0.57% | 0.51% | 0.46% | 0.47% | 0.63% | 0.64% | 0.57% | 0.41% | 0.43% | 0.45% |
![]() Azad Engineering Decreased | 0.67% | 0.54% | 0.73% | 0.78% | 0.86% | 0.83% | 1.02% | 0.89% | 0.67% | 0.62% | 0.59% | 0.43% |
![]() Shilpa Medicare | 0.58% | 0.56% | 0.60% | 0.87% | 0.88% | 0.84% | 0.77% | 0.65% | 0.57% | 0.52% | 0.47% | 0.43% |
![]() Dredging Corporation of India Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
![]() Ajax Engineering Decreased | 1.17% | 1.04% | 1.68% | 1.35% | 0.96% | 1.42% | 0.99% | 0.76% | 0.57% | 0.83% | 0.77% | 0.38% |
![]() India Glycols | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.47% | 0.43% | 0.43% | 0.46% | 0.48% | 0.43% | 0.38% |
![]() Deepak Fertilisers & Petrochemicals | 0.55% | 0.71% | 0.75% | 0.78% | 0.82% | 0.73% | 0.61% | 0.63% | 0.58% | 0.50% | 0.46% | 0.38% |
![]() Yasho Industries | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.78% | 0.68% | 0.62% | 0.55% | 0.48% | 0.46% | 0.39% | 0.34% |
![]() Utkarsh Small Finance Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.32% | 0.30% |
![]() EPack Prefab Technologies Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.19% | 0.70% | 0.57% | 0.28% |
![]() Cigniti Technologies | 1.76% | 1.74% | 1.48% | 1.56% | 1.61% | 0.37% | 0.35% | 0.31% | 0.33% | 0.33% | 0.28% | 0.28% |
![]() Bajaj Finserv Exit | 3.36% | 3.22% | 2.51% | 1.96% | 1.81% | 1.64% | 1.55% | 1.84% | 1.78% | 1.38% | 1.59% | 0.00% |
![]() Five Star Business Finance Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.81% | 0.73% | 0.00% |
![]() Dynamatic Technologies Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.74% | 0.73% | 0.00% |
![]() Cholamandalam Financial Holdings Exit | 2.52% | 2.41% | 1.68% | 1.50% | 1.83% | 0.98% | 0.86% | 1.09% | 0.83% | 0.75% | 0.72% | 0.00% |
![]() Motilal Oswal Financial Services Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.82% | 0.71% | 0.00% |
![]() CSB Bank Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.69% | 0.00% |
![]() CAMS Exit | 1.99% | 0.02% | 0.02% | 1.51% | 1.64% | 1.45% | 1.49% | 1.44% | 0.21% | 0.10% | 0.18% | 0.00% |
![]() Jaro Inst of Tech Mgmt & Research Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.28% | 0.14% | 0.07% | 0.00% |
![]() Axis Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eternal | 2.84% | 2.31% | 2.46% | 2.26% | 2.27% | 2.52% | 2.48% | 2.94% | 2.75% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jindal Steel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CG Power & Industrial Solutions | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.28% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
![]() Black Buck | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.87% | 0.59% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
![]() Leela Palaces Hotels & Resorts | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.48% | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eureka Forbes | 0.61% | 0.81% | 0.68% | 1.60% | 1.45% | 1.30% | 1.27% | 1.22% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Delhivery | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 1.18% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() M & B Engineering | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 1.49% | 0.63% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Godrej Industries | 1.31% | 0.60% | 1.09% | 1.07% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.05% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Just Dial | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.79% | 0.95% | 1.02% | 0.95% | 0.93% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hero Motocorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vishal Mega Mart | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cohance Lifesciences | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PB FinTech | 0.99% | 1.11% | 1.04% | 1.01% | 0.37% | 1.07% | 1.01% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Firstsource Solutions | 0.76% | 0.67% | 1.05% | 1.29% | 1.18% | 1.02% | 1.11% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mastek | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.73% | 0.96% | 1.03% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Credit Access Grameen | 0.62% | 0.77% | 0.90% | 0.85% | 0.91% | 0.90% | 0.75% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Kotak Bank | 3.18% | 3.61% | 4.07% | 2.44% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GMM Pfaudler | 0.68% | 0.47% | 0.57% | 0.88% | 0.84% | 0.95% | 0.77% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Edelweiss Financial Services | 0.47% | 0.42% | 0.34% | 0.42% | 0.41% | 0.35% | 0.35% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Le Travenues Technology (IXIGO) | 0.62% | 0.64% | 0.61% | 0.66% | 0.98% | 1.58% | 1.27% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KRN Heat Exchanger and Refrigeration | 0.61% | 0.45% | 0.35% | 0.52% | 0.52% | 0.50% | 0.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Stylam Industries | 0.41% | 0.43% | 0.38% | 0.45% | 0.40% | 0.41% | 0.38% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Garware Technical Fibres | 0.93% | 0.96% | 0.88% | 0.79% | 0.97% | 0.99% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hitachi Energy | 0.00% | 1.38% | 1.12% | 0.78% | 0.73% | 0.70% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Carraro | 0.91% | 0.91% | 1.01% | 1.11% | 1.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PG Electroplast | 0.52% | 0.54% | 0.89% | 0.73% | 0.64% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Home First Finance Company | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 1.11% | 1.09% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Newgen Software Technologies | 0.53% | 0.51% | 0.81% | 0.92% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Dynamics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Strides Pharma Science | 0.69% | 0.81% | 0.54% | 0.61% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sagility | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Grid Corporation of India | 1.64% | 1.79% | 1.75% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Acutaas Chemicals | 0.80% | 0.81% | 0.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services | 2.25% | 0.52% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Finance Corporation | 1.02% | 1.14% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Akzo Nobel | 0.70% | 0.73% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Piramal Pharma | 0.93% | 1.19% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PCBL Chemical | 0.93% | 0.65% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Chemplast Sanmar | 0.45% | 0.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tube Investment | 0.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Trent | 1.09% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Securities Ltd | 3.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sai Life Sciences | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sanathan Textiles | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() Infosys Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.40% | 0.00% | 0.52% |
![]() Infosys Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.00% | 2.06% |
![]() Indusind Bank Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.43% | 0.38% | 0.46% | 0.56% | 0.76% | 1.00% | 0.13% |
![]() Indusind Bank Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.63% | 0.55% | 0.49% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 1.02% |
![]() Asian Paints | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.11% | 0.10% |
![]() Asian Paints Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 1.26% | 0.84% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() 364TB19326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.70% |
![]() 182TB27226 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.58% |
![]() 182TB16426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35544 364 DAYS TBILL 05FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.30% | 0.30% |
![]() 91TB260226 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36336 182 DAYS TBILL 19FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.24% | 0.25% |
![]() 182TB19326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.12% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36712 091 DAYS TBILL 19FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
![]() 182TB90426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36240 182 DAYS TBILL 22JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36580 091 DAYS TBILL 08JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36626 091 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36402 091 DAYS TBILL 04DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.78% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36115 182 DAYS TBILL 25DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36426 091 DAYS TBILL 11DC25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36369 091 DAYS TBILL 28NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36317 091 DAYS TBILL 13NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.42% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36335 091 DAYS TBILL 20NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36252 091 DAYS TBILL 30OT25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36301 091 DAYS TBILL 06NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36168 091 DAYS TBILL 02OT25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35030 364 DAYS TBILL 03OT25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35916 182 DAYS TBILL 23OT25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36239 091 DAYS TBILL 23OT25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35672 182 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.73% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
