| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 12 | 1 |
| Operating Profit % | 0 % | -12 % | 0 % | 0 % | -89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29 % | 36 % | 42 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 12 | 1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9 | -3 |
| EPS in ₹ | -0.09 | -0.43 | -3.44 | -4.55 | -773.86 | -5.50 | -8.25 | -6.57 | -7.22 | -1.70 | 7.57 | -2.00 |











