| Quarterly Financials |  Jun 2022  |  Sept 2022  |  Dec 2022  |  Mar 2023  |  Jun 2023  |  Sept 2023  |  Dec 2023  |  Mar 2024  |  Jun 2024  |  Sept 2024  |  Dec 2024  |  Mar 2025  |  Jun 2025  | 
| Revenue |  6  |  7  |  6  |  17  |  7  |  5  |  6  |  6  |  7  |  6  |  6  |  10  |  7  | 
| Expenses |  5  |  4  |  5  |  7  |  6  |  4  |  5  |  6  |  5  |  4  |  5  |  9  |  6  | 
| EBITDA |  1  |  2  |  1  |  10  |  1  |  1  |  1  |  1  |  2  |  1  |  1  |  1  |  1  | 
| Operating Profit % |  15 % |  27 % |  12 % |  55 % |  9 % |  14 % |  16 % |  8 % |  11 % |  18 % |  15 % |  -2 % |  11 % | 
| Depreciation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Profit Before Tax |  1  |  2  |  1  |  9  |  1  |  1  |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |  0  |  1  | 
| Tax |  0  |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Net Profit |  1  |  1  |  0  |  7  |  1  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |  0  |  1  | 
| EPS in ₹ |  0.48  |  0.07  |  0.03  |  0.52  |  0.05  |  0.11  |  0.16  |  0.07  |  0.26  |  0.02  |  0.01  |  -0.10  |  0.10  | 












