| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 61 | 79 | 105 | 101 | 0 |
| Expenses | 57 | 72 | 92 | 86 | 0 |
| EBITDA | 4 | 7 | 14 | 15 | 0 |
| Operating Profit % | 6 % | 8 % | 13 % | 15 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Profit Before Tax | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Net Profit | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| EPS in ₹ | 115.58 | 205.70 | 5.79 | 6.66 | 0.00 |












