| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 230 | 237 | 250 |
| Expenses | 0 | 177 | 182 | 195 |
| EBITDA | 0 | 52 | 56 | 55 |
| Operating Profit % | 0 % | 22 % | 22 % | 21 % |
| Depreciation | 0 | 11 | 14 | 15 |
| Interest | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Profit Before Tax | 0 | 40 | 41 | 39 |
| Tax | 0 | 10 | 12 | 10 |
| Net Profit | 0 | 30 | 29 | 27 |
| EPS in ₹ | -2.35 | 110.63 | 5.57 | 5.20 |













