| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EBITDA | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Operating Profit % | -28 % | -36 % | -60 % | -669 % | -3,209 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Tax | -0 | -0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | -0 | -3 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| EPS in ₹ | -2.55 | -2.73 | -30.69 | -4.58 | -1.95 | -5.09 | -4.02 | -4.00 | -5.54 | -5.13 | -6.15 | -5.70 |












