| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 296 | 146 | 155 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 275 | 154 | 147 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 22 | -8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | 7 % | -6 % | 4 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 13 | -14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 10 | -14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 996.39 | -1,423.18 | 3.32 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |












