| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 717 | 703 | 738 | 739 | 739 | 768 | 784 |
| Expenses | 591 | 598 | 636 | 680 | 662 | 693 | 719 |
| EBITDA | 126 | 105 | 102 | 59 | 77 | 75 | 65 |
| Operating Profit % | 15 % | 16 % | 13 % | 7 % | 10 % | 9 % | 8 % |
| Depreciation | 48 | 48 | 48 | 49 | 46 | 51 | 49 |
| Interest | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Profit Before Tax | 69 | 48 | 45 | -1 | 20 | 12 | 4 |
| Tax | 14 | 23 | 16 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| Net Profit | 55 | 25 | 29 | -1 | 10 | 3 | -2 |
| EPS in ₹ | 2.93 | 1.44 | 1.60 | -0.62 | 0.38 | -0.12 | -0.51 |



















