| Annual Financials | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TTM |
| Revenue | 4,792 | 5,995 | 7,700 | 9,189 | 0 |
| Expenses | 4,740 | 5,942 | 7,637 | 9,201 | 0 |
| EBITDA | 52 | 53 | 63 | -11 | 0 |
| Operating Profit % | 1 % | 1 % | 1 % | -0 % | 0 % |
| Depreciation | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Interest | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Profit Before Tax | 35 | 37 | 51 | -18 | 0 |
| Tax | 13 | 13 | 18 | -20 | 0 |
| Net Profit | 22 | 23 | 33 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | 12.78 | 18.00 | 28.44 | -8.83 | 0.00 |












