| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Expenses | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EBITDA | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Operating Profit % | 3 % | -20 % | 0 % | -167 % | 6 % | -45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -27 % | 8 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.01 | -0.42 | 0.98 | 1.78 | 2.88 | -0.09 | -0.02 | 0.11 | -0.01 | -0.13 | -0.88 | 0.30 |












