| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sept 2018 | NA | 10 Sept 2018 | 1.92 | 1.92 | |
| 25 Dec 2021 | ₹ 0.05 /share | 23 Dec 2021 | 10.22 | 113.10 | |
| 16 Mar 2022 | 2:3 | 15 Mar 2022 | 81.03 | 63.75 | |
| 24 Sept 2022 | ₹ 0.30 /share | 22 Sept 2022 | 67.60 | 36.50 | |
| 20 Nov 2024 | NA | 20 Nov 2024 | 8.53 | 7.73 | |
| 21 Nov 2024 | NA | 21 Nov 2024 | 8.13 | 7.73 | |
| 30 Nov 2024 | NA | 30 Nov 2024 | 7.73 | 8.11 | |
| 01 Dec 2024 | NA | 01 Dec 2024 | 8.11 | 8.11 | |
| 12 Dec 2024 | NA | 12 Dec 2024 | 8.51 | 8.93 | |
| 10 Jan 2025 | NA | 10 Jan 2025 | 9.83 | 10.28 | |
| 07 Feb 2025 | NA | 07 Feb 2025 | 8.51 | 10.28 | |
| 14 Feb 2025 | NA | 14 Feb 2025 | 10.28 | 10.28 | |
| 30 Apr 2025 | NA | 30 Apr 2025 | 10.28 | 10.28 | |
| 30 May 2025 | NA | 30 May 2025 | 10.28 | 10.28 | |
| 14 Aug 2025 | NA | 14 Aug 2025 | 13.84 | 14.56 | |
| 01 Sept 2025 | NA | 01 Sept 2025 | 16.65 | 16.24 | |
| 28 Sept 2025 | NA | 28 Sept 2025 | 16.24 | 14.22 | |
| 14 Nov 2025 | NA | 14 Nov 2025 | 13.59 | 14.00 | |
| 28 Dec 2025 | NA | 28 Dec 2025 | 13.12 | 10.40 | |
| 14 Feb 2026 | NA | 14 Feb 2026 | 9.20 | 13.52 |












