| Quarterly Financials |  Mar 2015  |  Dec 2015  |  Mar 2016  |  Jun 2019  |  Sept 2019  |  Dec 2019  |  Mar 2020  |  Jun 2020  |  Sept 2020  |  Dec 2020  |  Mar 2021  |  Jun 2021  |  Sept 2021  |  Dec 2021  |  Mar 2022  |  Jun 2022  |  Sept 2022  |  Dec 2022  |  Mar 2023  |  Jun 2023  |  Sept 2023  |  Dec 2023  |  Mar 2024  |  Jun 2024  |  Sept 2024  |  Dec 2024  |  Mar 2025  |  Jun 2025  | 
| Revenue |  0  |  4  |  -2  |  4  |  12  |  4  |  1  |  1  |  3  |  1  |  1  |  3  |  3  |  2  |  5  |  1  |  2  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  0  |  1  |  1  |  0  |  -0  |  0  | 
| Expenses |  2  |  3  |  0  |  2  |  11  |  4  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  2  |  1  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| EBITDA |  -2  |  0  |  -3  |  2  |  1  |  0  |  1  |  0  |  3  |  1  |  1  |  3  |  2  |  1  |  2  |  0  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  -1  |  0  |  1  |  0  |  -0  |  0  | 
| Operating Profit % |  -400 % |  9 % |  117 % |  50 % |  11 % |  3 % |  71 % |  30 % |  87 % |  71 % |  72 % |  93 % |  54 % |  83 % |  2 % |  26 % |  63 % |  70 % |  67 % |  73 % |  81 % |  81 % |  10 % |  60 % |  77 % |  16 % |  151 % |  15 % | 
| Depreciation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Profit Before Tax |  -0  |  0  |  -3  |  2  |  1  |  0  |  1  |  0  |  3  |  1  |  1  |  3  |  2  |  1  |  2  |  0  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  -1  |  0  |  1  |  0  |  -1  |  0  | 
| Tax |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  | 
| Net Profit |  -0  |  0  |  -3  |  2  |  1  |  0  |  1  |  0  |  2  |  1  |  1  |  2  |  1  |  1  |  2  |  0  |  1  |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  | 
| EPS in ₹ |  -0.16  |  0.17  |  -0.13  |  0.76  |  0.48  |  0.04  |  0.44  |  0.08  |  0.95  |  0.28  |  0.41  |  1.16  |  0.61  |  0.47  |  1.12  |  0.13  |  0.46  |  0.23  |  0.22  |  0.27  |  0.43  |  0.45  |  -0.10  |  0.15  |  0.20  |  0.01  |  -0.15  |  0.01  | 












