| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 158 | 169 | 196 | 207 | 231 | 285 | 314 | 340 | 346 | 338 | 423 | 469 |
| Expenses | 155 | 167 | 193 | 203 | 227 | 278 | 306 | 331 | 338 | 330 | 406 | 455 |
| EBITDA | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 17 | 14 |
| Operating Profit % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 4 % | 3 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Profit Before Tax | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| Tax | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Net Profit | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| EPS in ₹ | 2.70 | 1.51 | 4.19 | 3.75 | 3.54 | 2.17 | 6.00 | 7.74 | 4.89 | 5.47 | 16.78 | 14.00 |












