| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 9 | 15 | 49 | 73 | 89 | 101 | 112 | 220 | 219 | 283 | 337 | 352 |
| Expenses | 8 | 14 | 47 | 71 | 87 | 98 | 108 | 210 | 211 | 273 | 326 | 341 |
| EBITDA | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Operating Profit % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| Tax | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Net Profit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EPS in ₹ | 1.73 | 0.64 | 0.81 | 1.10 | 0.88 | 1.08 | 1.71 | 5.05 | 3.73 | 4.87 | 5.86 | 5.90 |












