| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 18 | 35 | 41 | 49 | 79 | 0 |
| Expenses | 17 | 33 | 39 | 46 | 70 | 0 |
| EBITDA | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Operating Profit % | 7 % | 3 % | 4 % | 6 % | 11 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| EPS in ₹ | 31.10 | 18.06 | 34.98 | 64.27 | 221.96 | 0.00 |


