| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2025 | TTM |
| Revenue | 13 | 19 | 24 | 0 |
| Expenses | 12 | 17 | 26 | 0 |
| EBITDA | 2 | 2 | -2 | 0 |
| Operating Profit % | 11 % | 12 % | -26 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 1 | -3 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Net Profit | 1 | 1 | -2 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.75 | 1.61 | -1.66 | 0.00 |












