| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 44 | 44 | 90 | 250 | 414 | 555 | 0 |
| Expenses | 39 | 39 | 83 | 231 | 368 | 495 | 0 |
| EBITDA | 5 | 5 | 7 | 19 | 46 | 60 | 0 |
| Operating Profit % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | 0 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 2 | 5 | 14 | 31 | 31 | 0 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| Net Profit | 2 | 2 | 4 | 10 | 23 | 23 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.09 | 1.09 | 2.31 | 6.02 | 12.79 | 9.80 | 0.00 |








