| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Expenses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EBITDA | -1 | 0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -5 % | 0 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Tax | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Net Profit | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| EPS in ₹ | -0.29 | 0.14 | -0.08 | -0.22 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.10 |












