| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 0 |
| Expenses | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Operating Profit % | 10 % | 6 % | 12 % | 29 % | 23 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.02 | 0.65 | 47.76 | 8.17 | 5.24 | 0.00 |












