| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 8 | 40 | 96 | 20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | 55 |
| Expenses | 8 | 39 | 96 | 20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | 54 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operating Profit % | -1 % | -1 % | -1 % | -5 % | -71 % | -13 % | -0 % | 0 % | -66 % | -11 % | -7 % | -3 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.40 |












