| Quarterly Financials | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
| Revenue | 232 | 100 | 129 | 116 | 162 | 147 | 171 | 170 | 225 |
| Expenses | 217 | 97 | 117 | 108 | 147 | 134 | 160 | 157 | 201 |
| EBITDA | 15 | 3 | 12 | 9 | 15 | 12 | 11 | 12 | 24 |
| Operating Profit % | 6 % | 2 % | 9 % | 7 % | 9 % | 8 % | 5 % | 6 % | 9 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Profit Before Tax | 9 | -2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 16 |
| Tax | 2 | -0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Net Profit | 7 | -1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| EPS in ₹ | 0.27 | -0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.48 |











