| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 198 | 187 | 285 | 342 | 322 | 295 | 305 |
| Expenses | 52 | 117 | 66 | 173 | 252 | 122 | 80 |
| EBITDA | 146 | 71 | 219 | 169 | 70 | 174 | 225 |
| Operating Profit % | 72 % | 29 % | 75 % | 46 % | 17 % | 57 % | 72 % |
| Depreciation | 59 | 55 | 81 | 71 | 80 | 83 | 88 |
| Interest | 70 | 70 | 106 | 105 | 105 | 108 | 103 |
| Profit Before Tax | 17 | -54 | 31 | -7 | -115 | -16 | 34 |
| Tax | 2 | 8 | 3 | -15 | 6 | 8 | 6 |
| Net Profit | 15 | -62 | 28 | 9 | -122 | -25 | 29 |
| EPS in ₹ | 0.45 | -1.58 | 0.74 | 0.22 | -2.63 | -0.50 | 0.66 |








