| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 26 | 28 | 24 | 31 | 0 |
| Expenses | 25 | 27 | 20 | 23 | 0 |
| EBITDA | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Operating Profit % | 3 % | 4 % | 16 % | 24 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 36.11 | 0.99 | 3.06 | 6.75 | 0.00 |


