| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 189 | 203 | 212 | 337 | 0 |
| Expenses | 167 | 177 | 176 | 293 | 0 |
| EBITDA | 22 | 26 | 36 | 44 | 0 |
| Operating Profit % | 11 % | 13 % | 17 % | 13 % | 0 % |
| Depreciation | 13 | 10 | 9 | 8 | 0 |
| Interest | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 |
| Profit Before Tax | 4 | 10 | 21 | 30 | 0 |
| Tax | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| Net Profit | 3 | 7 | 15 | 24 | 0 |
| EPS in ₹ | 54.15 | 6.24 | 13.76 | 21.15 | 0.00 |


