| Annual Financials |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |  TTM  | 
| Revenue |  0  |  0  |  0  |  1  |  2  |  2  |  4  |  2  |  2  |  4  |  6  |  6  | 
| Expenses |  0  |  0  |  1  |  1  |  2  |  2  |  4  |  2  |  1  |  3  |  5  |  5  | 
| EBITDA |  0  |  0  |  -0  |  -0  |  -0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  | 
| Operating Profit % |  50 % |  23 % |  -62 % |  -39 % |  -8 % |  4 % |  4 % |  15 % |  14 % |  8 % |  12 % |  14 % | 
| Depreciation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Profit Before Tax |  0  |  0  |  -0  |  -0  |  -0  |  -5  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  | 
| Tax |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Net Profit |  0  |  0  |  -0  |  -0  |  -0  |  -5  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  | 
| EPS in ₹ |  0.27  |  0.09  |  -0.35  |  -0.60  |  -0.20  |  -9.68  |  0.28  |  0.53  |  0.31  |  0.39  |  0.91  |  1.00  | 












