| Annual Financials | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 1,268 | 1,277 | 1,357 | 0 |
| Expenses | 912 | 868 | 901 | 0 |
| EBITDA | 356 | 409 | 456 | 0 |
| Operating Profit % | 27 % | 31 % | 32 % | 0 % |
| Depreciation | 35 | 55 | 56 | 0 |
| Interest | 20 | 109 | 48 | 0 |
| Profit Before Tax | 300 | 355 | 349 | 0 |
| Tax | 51 | 72 | 96 | 0 |
| Net Profit | 249 | 282 | 254 | 0 |
| EPS in ₹ | 12.05 | 13.65 | 11.53 | 0.00 |


