| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TTM |
| Revenue | 236 | 359 | 361 | 337 | 0 |
| Expenses | 240 | 342 | 343 | 325 | 0 |
| EBITDA | -5 | 18 | 18 | 12 | 0 |
| Operating Profit % | -2 % | 5 % | 5 % | 3 % | 0 % |
| Depreciation | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Interest | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Profit Before Tax | -7 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| Tax | -2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Net Profit | -4 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | -3.99 | 5.27 | 6.29 | 1.68 | 0.00 |






