| Quarterly Financials | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 50 | 50 | 57 | 51 | 57 | 51 | 58 | 62 | 60 | 59 | 67 |
| Expenses | 47 | 47 | 51 | 46 | 51 | 46 | 51 | 54 | 55 | 55 | 59 |
| EBITDA | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| Operating Profit % | 6 % | 4 % | 11 % | 10 % | 8 % | 8 % | 11 % | 11 % | 9 % | 6 % | 10 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Net Profit | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| EPS in ₹ | 0.12 | 0.11 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.40 | 0.23 | 0.13 | 0.37 |












