| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TTM |
| Revenue | 653 | 1,404 | 1,494 | 531 | 0 |
| Expenses | 630 | 1,346 | 1,448 | 462 | 0 |
| EBITDA | 22 | 58 | 46 | 70 | 0 |
| Operating Profit % | 3 % | 4 % | 3 % | 13 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Interest | 1 | 24 | 5 | 3 | 0 |
| Profit Before Tax | 20 | 31 | 36 | 64 | 0 |
| Tax | 7 | 11 | 14 | 25 | 0 |
| Net Profit | 13 | 20 | 22 | 39 | 0 |
| EPS in ₹ | 129.00 | 10.00 | 10.09 | 17.77 | 0.00 |












