| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
1:4 | 18 Mar 2021 | 8.08 | 0.00 | ||
| 12 Oct 2022 | 1:1 | 12 Oct 2022 | 35.50 | 35.50 | |
| 23 Sept 2023 | ₹ 0.25 /share | 22 Sept 2023 | 41.00 | 51.25 | |
| 22 Sept 2023 | 6:25 | 22 Sept 2023 | 46.80 | 49.10 | |
| 19 Sept 2024 | NA | 19 Sept 2024 | 69.50 | 76.40 | |
| 14 Nov 2024 | NA | 14 Nov 2024 | 66.75 | 61.75 | |
| 19 Mar 2025 | NA | 19 Mar 2025 | 105.65 | 101.35 | |
| 21 May 2025 | NA | 21 May 2025 | 102.00 | 106.80 | |
| 23 May 2025 | NA | 23 May 2025 | 89.60 | 110.00 | |
| 12 Aug 2025 | NA | 12 Aug 2025 | 117.60 | 120.10 | |
| 15 Oct 2025 | 1:1 | 15 Oct 2025 | 164.80 | 173.70 | |
| 28 Aug 2025 | 5:10 | 15 Oct 2025 | 119.45 | 119.45 | |
| 14 Nov 2025 | NA | 14 Nov 2025 | 42.90 | 42.75 | |
| 14 Feb 2026 | NA | 14 Feb 2026 | 44.25 | 45.85 | |
| 29 May 2026 | NA | 29 May 2026 | 40.59 | 40.83 |












