| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 11 | 12 | 14 | 0 | 32 | 0 |
| Expenses | 10 | 11 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| EBITDA | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Operating Profit % | 7 % | 11 % | 11 % | 0 % | 21 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.06 | 0.69 | 1.51 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |


