| Annual Financials | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EBITDA | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Operating Profit % | 0 % | 0 % | -40 % | -10 % | -21 % | -250 % | -127 % | -128 % | -103 % | -37 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| EPS in ₹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.12 | -0.25 | -0.24 | -0.24 | -0.31 | -0.14 | 0.10 |












