| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 54 | 48 | 50 | 79 | 0 |
| Expenses | 48 | 39 | 41 | 63 | 0 |
| EBITDA | 6 | 9 | 9 | 16 | 0 |
| Operating Profit % | 11 % | 17 % | 16 % | 21 % | 0 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 6 | 8 | 8 | 17 | 0 |
| Tax | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Net Profit | 4 | 6 | 6 | 13 | 0 |
| EPS in ₹ | 5.30 | 122.60 | 6.71 | 115.14 | 0.00 |












