| Quarterly Financials | Mar 2015 | Jun 2015 | Sept 2015 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sept 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 |
| Revenue | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| Expenses | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| EBITDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | 27 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 6 % | -1 % |
| Depreciation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| EPS in ₹ | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |


