| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 54 | 71 | 55 | 86 | 0 |
| Expenses | 50 | 63 | 48 | 77 | 0 |
| EBITDA | 4 | 8 | 7 | 9 | 0 |
| Operating Profit % | 8 % | 11 % | 12 % | 10 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 4 | 8 | 7 | 9 | 0 |
| Tax | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Net Profit | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| EPS in ₹ | 3.91 | 7.49 | 5.93 | 6.81 | 0.00 |












