| Quarterly Financials | Jun 2017 | Sept 2017 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sept 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Mar 2022 |
| Revenue | 291 | 256 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Expenses | 329 | 285 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| EBITDA | -38 | -30 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 |
| Operating Profit % | -13 % | -17 % | -8 % | -3 % | -113 % | 13 % | 8 % | -59 % | -12 % | 3 % |
| Depreciation | 48 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Interest | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -93 | -55 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 |
| Tax | 8 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -101 | -55 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.00 | -0.73 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 0.76 | 0.28 | -2.39 | -0.98 | 0.03 |












