0
save

Modify

NSE
Price
Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
Low Price (Year)
High Price (Year)
Book Value
Dividend Yield
Return on Capital Employed
Debt to Equity
Current Ratio
Operating Margin
Net Profit Margin
Payout Ratio
Industry PB Ratio
PE/Sector PE
Promoter Holding
Open Price
Market Cap/Sales
Free Cash Flow
Reserves And Surplus
YoY last Quarterly Sales Growth
YoY last Quarterly Profit Growth
Net Income (Quarterly)
Net Income
75.15 -4.40 -5.53% 94,000 36.00 124 -33.11% 47.60 0.00 70.00 183.00 32 0.00 9.10 0.00 0.83 - 0.10 0.00 -0.94 0.92 61.47 78.00 2.85 -21 37 -36.94 -85.19 0.40 3.60
36.95 -1.90 -4.89% 32,400 8.46 68 -26.25% 113.40 0.00 30.40 58.20 50 0.00 8.89 0.27 2.16 9.72 0.00 0.00 4.15 0.25 73.67 36.95 0.63 -28 82 - - - 3.70
3.21 -0.30 -8.55% 11,705 - 7 -25.00% - - 3.03 6.00 5 0.00 - - - - - - 9.99 0.00 - 3.52 - - - - - - -
142.14 -16.49 -10.40% 1,28,435 -7.08 312 -23.46% 454.00 0.00 140.00 329.55 350 0.95 6.30 0.47 1.27 34.98 0.10 0.00 1.32 -0.38 70.44 160.60 0.78 136 778 -19.84 -270.95 -25.30 33.90
12.81 0.17 1.34% 34,76,677 158.75 314 -23.29% 9,189.40 0.52 8.25 239.00 13 0.00 -8.84 0.62 1.56 -0.44 0.00 0.00 2.44 5.16 61.32 12.64 0.03 -12 94 253.72 96.23 -0.20 2.00
1,469.30 -77.30 -5.00% 11,121 -163.42 3,728 -23.27% 6.40 0.71 435.10 2,247.00 0 0.00 244.33 5.71 0.49 6.06 -3.50 0.00 -1.28 -6.03 59.12 1,505.00 643.31 6 -36 -100.00 -2,000.00 -1.90 -22.40
234.55 -7.00 -2.90% 32,06,249 25.21 3,154 -22.90% 1,330.50 7.61 240.00 469.80 97 0.00 9.99 0.06 12.29 8.74 0.10 0.00 9.99 0.50 44.13 243.15 2.49 -48 1,235 55.98 88.32 37.10 87.90
21.12 0.06 0.28% 2,74,371 9.32 73 -22.69% 139.90 0.15 20.94 84.50 43 0.00 12.44 0.54 1.81 - 0.00 0.00 3.84 0.36 13.71 21.49 0.53 -3 75 73.20 250.00 1.40 6.70
8.06 -0.19 -2.30% 2,23,45,670 31.81 1,521 -22.43% 646.00 0.59 7.70 16.49 10 0.00 4.38 0.30 3.34 8.46 0.00 0.00 5.33 -5.52 27.15 8.29 2.60 -133 -129 156.39 240.91 15.00 24.80
44.60 -2.30 -4.90% 1,600 -7.27 14 -22.37% 42.70 0.00 36.90 125.20 27 0.00 -0.46 0.85 1.01 -1.62 0.00 0.00 4.15 -0.21 30.86 44.60 0.35 3 5 - - - -2.00
11.05 -0.35 -3.07% 84,48,139 2.63 2,230 -22.35% 5,146.70 1.67 8.61 22.00 8 0.00 11.66 0.00 6.95 25.68 0.10 0.00 9.99 0.05 18.38 11.35 0.45 -23 8,286 33.33 27.50 310.60 710.00
10.98 0.52 4.97% 4,46,924 9.60 181 -22.29% 1,432.80 0.13 10.35 33.08 26 0.00 10.75 0.53 2.80 - 0.00 0.00 3.62 0.35 46.62 10.52 0.12 -238 291 -5.90 -52.22 4.30 19.50
14.75 -0.75 -4.84% 6,000 7.24 14 -22.16% 6.20 0.00 15.50 34.00 15 0.00 30.41 0.85 1.77 33.78 0.30 0.00 0.19 0.32 54.30 14.75 3.70 0 3 - - - 2.00
135.59 -7.13 -5.00% 3,24,091 - 1,574 -22.01% 379.50 0.47 60.00 423.80 59 0.00 16.13 0.16 4.67 - 0.10 0.00 -1.40 0.00 64.84 141.00 4.39 -18 222 22.89 13.27 11.10 32.30
48.00 -2.10 -4.19% 3,200 7.85 53 -21.50% 106.00 0.00 48.00 92.90 38 0.00 25.48 0.74 1.86 - 0.10 0.00 4.15 0.23 73.68 48.05 0.53 -19 27 28.01 -25.00 1.20 6.40
43.77 0.64 1.48% 302 -7.26 41 -21.15% 80.70 0.00 34.00 78.21 10 0.00 -12.01 0.87 1.39 -2.66 0.00 0.00 3.62 -0.26 74.70 44.98 0.51 -1 4 -8.38 -57.14 -3.30 -1.40
4.85 -0.08 -1.62% 62,017 -3.51 14 -21.14% 0.30 1.54 3.55 10.35 -12 0.00 -16.37 0.00 1.76 - -18.20 0.00 2.77 -0.12 35.26 4.93 - -5 -61 0.00 57.14 -0.30 -5.40
1,061.80 -40.10 -3.64% 18,574 26.93 1,072 -21.01% 368.80 1.14 1,094.10 2,010.00 140 0.00 19.18 0.43 2.73 20.59 0.10 0.00 3.23 0.94 64.90 1,097.00 3.07 -1 187 -1.13 -4.49 8.50 42.40
71.35 -0.50 -0.70% 4,098 26.32 98 -20.83% 181.10 0.14 66.00 147.00 90 0.69 5.68 0.00 34.94 - 0.00 0.00 1.89 1.40 68.81 71.86 0.55 -7 107 8.41 8.33 1.30 4.10
0.24 -0.01 -4.00% 13,07,65,944 25.00 200 -20.00% 191.70 0.52 0.25 0.74 3 0.00 0.63 0.02 2.35 5.32 0.00 0.00 2.77 -0.81 19.06 0.25 1.12 1 1,478 -59.42 -97.30 0.10 9.40
124.57 -10.46 -7.75% 27,220 15.33 140 -19.81% 37.00 0.00 108.45 221.80 65 0.00 21.50 0.78 1.38 - 0.50 0.00 4.15 0.45 69.56 135.03 4.35 -3 44 -2.30 -34.62 1.70 19.00
355.85 -8.35 -2.29% 8,25,679 21.55 6,173 -19.38% 508.00 1.14 352.55 1,027.80 72 0.33 50.91 0.24 1.94 41.26 0.30 0.00 4.76 5.36 79.81 371.00 12.66 80 320 -39.57 -59.39 40.20 135.80
17.93 -0.94 -4.98% 8,528 4.21 31 -19.31% 153.70 0.00 12.16 33.00 31 0.00 7.13 0.97 1.50 -0.29 0.00 0.00 -2.70 0.03 58.63 17.93 0.22 -3 46 -40.29 -600.00 -1.50 0.50
30.00 -7.04 -19.01% 46,004 - - -19.01% - - 37.04 37.04 - - - - - - - - - - - 30.01 - - - - - - -
149.23 -1.19 -0.79% 7,58,124 15.24 2,014 -18.82% 3,263.30 5.02 146.00 279.90 69 0.00 21.78 0.85 1.08 9.63 0.00 0.00 1.89 0.81 39.67 150.68 0.63 130 931 12.31 9.84 33.50 119.40