| Annual Financials | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 1,024 | 1,316 | 1,410 | 0 |
| Expenses | 949 | 1,255 | 1,321 | 0 |
| EBITDA | 75 | 61 | 89 | 0 |
| Operating Profit % | 7 % | 4 % | 5 % | 0 % |
| Depreciation | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Interest | 7 | 7 | 25 | 0 |
| Profit Before Tax | 64 | 53 | 61 | 0 |
| Tax | 14 | 12 | 16 | 0 |
| Net Profit | 50 | 42 | 46 | 0 |
| EPS in ₹ | 21.12 | 17.56 | 19.16 | 0.00 |


