0
save

Modify

NSE

Price
SMA (5)

Price
Day Price Change
Price %Change
Volume
PE Ratio
Market Cap
Market Cap/Sales
Net Income (Yearly)
PE/Sector PE
EPS Growth % (Year)
Price %Change (Week)
Revenue (Yearly)
FII Holding
DII Holding
RSI (14)
High Price (Year)
280.90 3.50 1.26% 71,881 - - - - - - 1.98% - - - 48.78 334.90
790.15 4.30 0.55% 30,064 - - - - - - -0.63% - - - 34.61 1,178.85
234.82 2.62 1.13% 10,52,249 - - - - - - -3.15% - - - 54.03 262.80
233.56 3.21 1.39% 14,91,964 - - - - - - -1.18% - - - 36.02 698.30
76.99 0.42 0.55% 22,449 - - - - - - 0.67% - - - 54.98 133.93
61.70 0.00 0.00% 0 - - - - - - 0.00% - - - 62.10 75.75
494.20 20.30 4.28% 25,200 - - - - - - -1.01% - - - 39.26 731.15
243.65 22.15 10.00% 9,600 - - - - - - 5.57% - - - 45.95 1,075.00
329.05 -0.05 -0.02% 58,669 - - - - - - -0.12% - - - 49.92 454.25
179.56 4.59 2.62% 1,14,48,000 - - - - - - 5.57% - - - 57.99 202.00
258.51 -1.05 -0.40% 1,19,811 - - - - - - 1.46% - - - 61.56 269.50
32.95 0.35 1.07% 25,500 - - - - - - 17.68% - - - 44.43 130.15
103.73 1.08 1.05% 1,155 - - - - - - 1.32% - - - 39.29 167.50
5,172.50 65.50 1.28% 90,233 - - - - - - -1.30% - - - 52.90 7,960.00
562.75 6.20 1.11% 17,250 - - - - - - 1.93% - - - 52.35 649.90
25.50 0.18 0.71% 4,356 - - - - - - 1.31% - - - 45.53 34.58
37.26 0.36 0.98% 18,905 - - - - - - -1.43% - - - 46.84 50.75
8,000.50 82.00 1.04% 39,399 - - - - - - -0.88% - - - 52.38 11,547.65
24.77 3.90 18.69% 16,98,506 - - - - - - 2.27% - - - 55.39 43.98
90.03 4.28 4.99% 678 - - - - - - 15.73% - - - 93.98 85.75
105.96 3.98 3.90% 19,44,704 - - - - - - 1.32% - - - 41.92 218.39
227.54 1.60 0.71% 946 - - - - - - -1.22% - - - 50.10 279.70
104.00 1.00 0.97% 4,800 - - - - - - -3.70% - - - 32.65 198.95
624.45 -4.40 -0.70% 32,530 - - - - - - 0.10% - - - 49.93 756.20
490.20 -2.40 -0.49% 18,67,762 - - - - - - -0.04% - - - - 517.00