| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 12 | 49 | 75 | 127 | 0 |
| Expenses | 10 | 42 | 62 | 104 | 0 |
| EBITDA | 2 | 8 | 14 | 23 | 0 |
| Operating Profit % | 18 % | 16 % | 18 % | 18 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 8 | 14 | 23 | 0 |
| Tax | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Net Profit | 2 | 6 | 10 | 17 | 0 |
| EPS in ₹ | 2.26 | 6.56 | 11.34 | 18.88 | 0.00 |


