| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 3 | 5 | 13 | 15 | 23 | 0 |
| Expenses | 3 | 4 | 11 | 12 | 18 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Operating Profit % | 10 % | 7 % | 9 % | 20 % | 22 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| EPS in ₹ | 4.40 | 1.35 | 7.77 | 14.05 | 9.14 | 0.00 |


