| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 1,178 | 1,239 | 1,291 | 1,568 | 1,596 | 1,667 |
| Expenses | 1,142 | 1,207 | 1,256 | 1,516 | 1,545 | 1,614 |
| EBITDA | 37 | 32 | 36 | 53 | 51 | 52 |
| Operating Profit % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Interest | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Profit Before Tax | 22 | 19 | 24 | 42 | 39 | 38 |
| Tax | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 13 |
| Net Profit | 17 | 14 | 18 | 32 | 29 | 25 |
| EPS in ₹ | 6.86 | 5.91 | 7.43 | 13.23 | 12.12 | 10.31 |




