| Annual Financials | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 188 | 183 | 202 | 0 |
| Expenses | 180 | 169 | 185 | 0 |
| EBITDA | 8 | 13 | 17 | 0 |
| Operating Profit % | 4 % | 7 % | 8 % | 0 % |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Interest | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Profit Before Tax | 4 | 9 | 12 | 0 |
| Tax | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Net Profit | 3 | 6 | 9 | 0 |
| EPS in ₹ | 9.56 | 21.06 | 9.63 | 0.00 |


