| Quarterly Financials | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
| Revenue | 35 | 55 | 99 | 201 | 182 |
| Expenses | 29 | 42 | 100 | 172 | 155 |
| EBITDA | 6 | 13 | -0 | 29 | 27 |
| Operating Profit % | 14 % | 21 % | -4 % | 13 % | 13 % |
| Depreciation | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| Interest | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| Profit Before Tax | 2 | 9 | -12 | 12 | 10 |
| Tax | 1 | 3 | -5 | -1 | 2 |
| Net Profit | 1 | 6 | -7 | 13 | 8 |
| EPS in ₹ | 0.11 | 34.41 | -2.22 | 4.02 | 1.79 |














