| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 123 | 269 | 256 | 282 | 284 | 0 |
| Expenses | 122 | 266 | 251 | 276 | 276 | 0 |
| EBITDA | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| Operating Profit % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| Tax | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Net Profit | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| EPS in ₹ | 534.37 | 1,073.63 | 7.81 | 8.56 | 10.03 | 0.00 |


