| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Operating Profit % | -115 % | -5 % | -225 % | -83 % | -20 % | -129 % | -61 % | -33 % | -67 % | -214 % | -866 % | -475 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| EPS in ₹ | -0.55 | -0.35 | 1.10 | -0.17 | -0.04 | -0.24 | 0.27 | 0.01 | -0.30 | -0.50 | -1.50 | -0.50 |












